產品價格體系
產品功能與服務體系
功能/版本 | 標準版+ | 企業版 | 開源版 | 政務版 | 集團版 |
OA基礎功能 | |||||
內部郵件 | 按需購買 | ||||
知識庫 | |||||
信息發布系統 | |||||
任務管理 | 按需購買 | ||||
微消息 | |||||
交流平臺 | |||||
工作流系統 | 按需購買 | ||||
CRM系統 | 按需購買 | ||||
辦公用品管理 | 按需購買 | ||||
圖書管理 | 按需購買 | ||||
固定資產 | 按需購買 | ||||
招聘管理 | 按需購買 | ||||
人事管理 | 按需購買 | ||||
薪資管理 | 按需購買 | ||||
公文系統 | 按需購買 | ||||
檔案系統 | 按需購買 | ||||
項目管理 | 按需購買 | ||||
信息上報 | |||||
車輛管理 | 按需購買 | ||||
集團下屬子公司管理 | |||||
集團下屬企業數據配置 | |||||
集團流程審批 | |||||
移動集團審批 | |||||
備注 | 集團版為多公司應用版本,其它版本為單企業版。信息上報功能為政府機構專用! |
服務/版本 | 標準版+ | 企業版 | 開源版 | 政務版 | 集團版 |
用戶數 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
授權方式 | 一家企業 | 一家企業 | 一家企業 | 一家機構 | 一集團企業 |
企業微信版 | |||||
移動(WAP/Html5)版 | |||||
釘釘版 | |||||
移動APP | 不開源 | 不開源 | 不開源 | 不開源 | 不開源 |
技術支持年限 | 1年 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 |
軟件升級 | 3年 | 3年 | 3年 | 5年 | 5年 |
軟件使用年限 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
售后支持/版本 | 標準版+ | 企業版 | 開源版 | 政務版 | 集團版 | SaaS版 |
E-mail 支持 | ||||||
QQ支持 | ||||||
電話支持 | ||||||
論壇在線支持 | ||||||
文檔/使用說明書 | ||||||
二次開發技術咨詢 | ||||||
上門服務 | 上門一次(一個工作日) | 上門一次(一個工作日) | 上門一次(一個工作日) | |||
軟件運行環境安裝 | 遠程安裝(1次) | 遠程安裝(3次) | 遠程安裝(3次) | 遠程安裝(5次) | 遠程安裝(5次) | 遠程安裝(5次) |
程序安裝 | 遠程安裝(2次) | 遠程安裝(3次) | 遠程安裝(3次) | 遠程安裝(5次) | 遠程安裝(5次) | 遠程安裝(5次) |
產品BUG反饋處理 |
收費項/版本 | 標準版+ | 企業版 | 開源版 | 政務版 | 集團版 | SaaS版 |
現場培訓服務 | 2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
2500元/天/人 另加機/住費3000元 |
二次開發服務 | 2000元/天/人 以需求工作量為準 | 2000元/天/人 以需求工作量為準 | 2000元/天/人 以需求工作量為準 | 1500元/天/人 以需求工作量為準 |
1500元/天/人 以需求工作量為準 |
1500元/天/人 以需求工作量為準 |
流程模板集成 | 1000元/個 | 1000元/個 | 1000元/個 | 1000元/個 | 800元/個 | |
基礎數據配置 | 2000元/次 | 2000元/次 | 2000元/次 | 2000元/次 | 8000元/次 超出5家分支機構另收費2000元/家 |
|
遠程培訓 | 500元/次 三個小時 | 500元/次 三個小時 | 500元/次 三個小時 | 500元/次 三個小時 |
500元/次 三個小時 | 500元/次 三個小時 |
版本/系統 | Windows | Linux |
標準版+ | ||
企業版 | ||
開源版 | ||
政務版 | ||
集團版 | ||
SaaS版 |
聯系銷售人員